SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) – A Mega-Sena sorteou hoje os números do concurso 2685. Os números sorteados foram 09-16-31-46-47-51. O prêmio é de R$ 32.084.176,71.
A Caixa ainda não divulgou se houve apostas vencedoras. Assim que o fizer, o texto será atualizado.
Como faço para participar do próximo sorteio da Mega-Sena?
Você precisa fazer uma aposta de seis a 20 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 19h do dia do sorteio.
Quanto custa apostar na Mega-Sena?
Depende de quantos números você pretende colocar no jogo. A aposta mínima custa R$ 5, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 35.
Quais foram os maiores prêmios dos concursos regulares da Mega-Sena?
2.525, 01/10/2022, 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 317,8 mi
2.150, 11/5/2019, 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 289,4 mi
2.237, 27/2/2020; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 211,6 mi
1.764, 25/11/2015; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 205,3 mi
1.772, 22/12/2015; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 197,4 mi
2.463, 19/03/2022; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 189,3 mi
2.562, 08/02/2023; 2 apostas vencedoras; premiação total: 152,8 mi
1.655, 22/11/2014; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 135,3 mi
2.548, 14/12/2022; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 134,8 mi
2.161, 19/6/2019; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 124,2 mi
2.189, 18/9/2019: 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 120 mi
1.220, 6/10/2010; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 119,1 mi
Redação / Folhapress