A Classificação das Olimpíadas de Paris-2024 por país

POSIÇÃO – PAÍS – OURO – PRATA – BRONZE – TOTAL

1 – Estados Unidos – 30 – 38 – 35 – 103

2 – China – 29 – 25 – 19 – 73

3 – Austrália – 18 – 14 – 13 – 45

4 – França – 14 – 19 – 21 – 54

5 – Grã-Bretanha – 13 – 17 – 21 – 51

6 – Coreia do Sul – 13 – 8 – 7 – 28

7 – Japão – 13 – 7 – 13 – 33

8 – Holanda – 11 – 6 – 8 – 25

9 – Itália – 10 – 11 – 9 – 30

10 – Alemanha – 9 – 8 – 5 – 22

11 – Canadá – 6 – 5 – 10 – 21

12 – Nova Zelândia – 5 – 6 – 2 – 13

13 – Irlanda – 4 – 0 – 3 – 7

14 – Romênia – 3 – 4 – 1 – 8

15 – Ucrânia – 3 – 3 – 4 – 10

16 – Hungria – 3 – 3 – 3 – 9

16 – Suécia – 3 – 3 – 3 – 9

18 – Uzbequistão – 3 – 0 – 2 – 5

19 – Brasil – 2 – 5 – 8 – 15

20 – Espanha – 2 – 3 – 8 – 13

21 – Irã – 2 – 2 – 2 – 6

22 – Croácia – 2 – 1 – 3 – 6

22 – Cuba – 2 – 1 – 3 – 6

24 – Azerbaijão – 2 – 1 – 1 – 4

25 – Bélgica – 2 – 0 – 4 – 6

26 – Filipinas – 2 – 0 – 2 – 4

26 – Hong Kong – 2 – 0 – 2 – 4

28 – Indonésia – 2 – 0 – 1 – 3

29 – Sérvia – 2 – 0 – 0 – 2

30 – Israel – 1 – 4 – 1 – 6

31 – Cazaquistão – 1 – 3 – 3 – 7

32 – Jamaica – 1 – 3 – 2 – 6

32 – Tailândia – 1 – 3 – 2 – 6

34 – Suíça – 1 – 2 – 4 – 7

35 – Dinamarca – 1 – 2 – 1 – 4

35 – Geórgia – 1 – 2 – 1 – 4

37 – Equador – 1 – 2 – 0 – 3

38 – Grécia – 1 – 1 – 5 – 7

39 – Polônia – 1 – 1 – 4 – 6

40 – Quênia – 1 – 1 – 3 – 5

41 – África do Sul – 1 – 1 – 2 – 4

42 – Argentina – 1 – 1 – 0 – 2

42 – Chile – 1 – 1 – 0 – 2

42 – Santa Lúcia – 1 – 1 – 0 – 2

42 – Uganda – 1 – 1 – 0 – 2

46 – Taiwan – 1 – 0 – 5 – 6

47 – Áustria – 1 – 0 – 1 – 2

47 – Guatemala – 1 – 0 – 1 – 2

47 – Marrocos – 1 – 0 – 1 – 2

47 – Noruega – 1 – 0 – 1 – 2

47 – República Tcheca – 1 – 0 – 1 – 2

52 – Argélia – 1 – 0 – 0 – 1

52 – Bahrein – 1 – 0 – 0 – 1

52 – Botsuana – 1 – 0 – 0 – 1

52 – Dominica – 1 – 0 – 0 – 1

52 – Eslovênia – 1 – 0 – 0 – 1

52 – Paquistão – 1 – 0 – 0 – 1

58 – Coreia do Norte – 0 – 2 – 4 – 6

59 – Turquia – 0 – 2 – 3 – 5

60 – México – 0 – 2 – 2 – 4

61 – Armênia – 0 – 2 – 1 – 3

62 – Etiópia – 0 – 2 – 0 – 2

63 – Índia – 0 – 1 – 4 – 5

64 – Quirguistão – 0 – 1 – 3 – 4

65 – Lituânia – 0 – 1 – 2 – 3

66 – Kosovo – 0 – 1 – 1 – 2

66 – Portugal – 0 – 1 – 1 – 2

66 – Tunísia – 0 – 1 – 1 – 2

69 – Chipre – 0 – 1 – 0 – 1

69 – Colômbia – 0 – 1 – 0 – 1

69 – Fiji – 0 – 1 – 0 – 1

69 – Jordânia – 0 – 1 – 0 – 1

69 – Mongólia – 0 – 1 – 0 – 1

74 – Tadjiquistão – 0 – 0 – 3 – 3

75 – Granada – 0 – 0 – 2 – 2

75 – Malásia – 0 – 0 – 2 – 2

75 – Moldávia – 0 – 0 – 2 – 2

75 – República Dominicana – 0 – 0 – 2 – 2

79 – Atletas Olímpicos Refugiados – 0 – 0 – 1 – 1

79 – Cabo Verde – 0 – 0 – 1 – 1

79 – Egito – 0 – 0 – 1 – 1

79 – Eslováquia – 0 – 0 – 1 – 1

79 – Peru – 0 – 0 – 1 – 1

79 – Zâmbia – 0 – 0 – 1 – 1

85 – Afeganistão – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Albânia – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Andorra – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Angola – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Antígua e Barbuda – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Arábia Saudita – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Aruba – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Bahamas – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Bangladesh – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Barbados – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Belize – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Benin – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Bermudas – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Bolívia – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Bósnia e Herzegovina – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Brunei – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Bulgária – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Burkina Faso – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Burundi – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Butão – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Camarões – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Camboja – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Chade – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Cingapura – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Comores – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Congo – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Costa do Marfim – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Costa Rica – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Djibuti – 0 – 0 – 0 – 0

85 – El Salvador – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Emirados Árabes Unidos – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Eritreia – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Essuatíni – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Estônia – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Finlândia – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Gabão – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Gâmbia – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Gana – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Guam – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Guiana – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Guiné – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Guiné Equatorial – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Guiné-Bissau – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Haiti – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Honduras – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Iêmen – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Ilhas Cayman – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Ilhas Cook – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Ilhas Marshall – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Ilhas Salomão – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Ilhas Virgens Britânicas – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Ilhas Virgens Norte-Americanas – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Iraque – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Islândia – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Kiribati – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Kuwait – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Laos – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Lesoto – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Letônia – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Líbano – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Libéria – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Líbia – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Liechtenstein – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Luxemburgo – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Macedônia – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Madagascar – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Malauí – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Maldivas – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Mali – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Malta – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Maurício – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Mauritânia – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Mianmar – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Micronésia – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Moçambique – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Mónaco – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Montenegro – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Namíbia – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Nauru – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Nepal – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Nicarágua – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Níger – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Nigéria – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Omã – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Palau – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Palestina – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Panamá – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Papua-Nova Guiné – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Paraguai – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Porto Rico – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Qatar – 0 – 0 – 0 – 0

85 – RD Congo – 0 – 0 – 0 – 0

85 – República Centro-Africana – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Ruanda – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Samoa – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Samoa Americana – 0 – 0 – 0 – 0

85 – San Marino – 0 – 0 – 0 – 0

85 – São Cristóvão e Névis – 0 – 0 – 0 – 0

85 – São Tomé e Príncipe – 0 – 0 – 0 – 0

85 – São Vicente e Granadinas – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Senegal – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Serra Leoa – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Seychelles – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Síria – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Somália – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Sri Lanka – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Sudão – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Sudão do Sul – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Suriname – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Tanzânia – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Timor-Leste – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Togo – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Tonga – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Trinidad e Tobago – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Turcomenistão – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Tuvalu – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Uruguai – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Vanuatu – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Venezuela – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Vietnã – 0 – 0 – 0 – 0

85 – Zimbábue – 0 – 0 – 0 – 0

206 – Atletas Individuais Neutros – 1 – 3 – 0 – 4

*Medalhas conquistadas por Atletas Individuais Neutros não são exibidas no quadro do COI.

Redação / Folhapress

COMPARTILHAR:

Participe do grupo e receba as principais notícias de Campinas e região na palma da sua mão.

Ao entrar você está ciente e de acordo com os termos de uso e privacidade do WhatsApp.

NOTICIAS RELACIONADAS