O Centro Paula Souza (CPS) está com inscrições abertas para o vestibular das Escolas Técnicas do (Fatecs) do Estado. Na Baixada Santista são quase 4 mil oportunidades disponíveis e quem deseja obter a isenção total ou a redução do valor da taxa de inscrição, tem até às 15h do dia 13 de outubro pela internet. O valor integral da taxa é de R$ 34. O exame será no dia 10 de dezembro.
De acordo com o Centro Paula Souza (CPS) o objetivo é ampliar o acesso à formação superior tecnológica gratuita a candidatos em situação de vulnerabilidade social. As inscrições são para o preenchimento das turmas do primeiro semestre de 2024, exclusivamente pelo site. O prazo vai até 8 de novembro.
Em todo o Estado, são oferecidas 91.913 vagas para Cursos Técnicos, Ensino Médio Integrado ao Técnico, Ensino Médio em diferentes itinerários formativos, Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS), Especializações Técnicas e vagas remanescentes de segundo módulo. O detalhamento do cursos, vagas e unidades participantes estão disponíveis no site.
Na Baixada Santista 3.952 oportunidades disponibilizadas nas Escolas Técnicas de Santos, São Vicente, Cubatão, Bertioga, Praia Grande, Peruíbe, Mongaguá, Itanhaém e Guarujá.
Município | Tipo | Unidade | Habilitação | Período | Vagas |
Cubatão | Etec | Etec de Cubatão | Ensino Médio com Habilitação Técnica em Administração (M-Tec) | Manhã | 40 |
Cubatão | Etec | Etec de Cubatão | Ensino Médio com Habilitação Técnica em Informática (M-Tec) | Tarde | 40 |
Cubatão | Etec | Etec de Cubatão | Ensino Médio com Habilitação Técnica em Logística (M-Tec) | Manhã | 40 |
Cubatão | Etec | Etec de Cubatão | Ensino Médio com Habilitação Técnica em Meio Ambiente (M-Tec) | Manhã | 40 |
Cubatão | Etec | Etec de Cubatão | Ensino Médio com Habilitação Técnica em Recursos Humanos (M-Tec) | Tarde | 40 |
Cubatão | Etec | Etec de Cubatão | Logística | Noite | 40 |
Cubatão | Etec | Etec de Cubatão | Meio Ambiente | Noite | 40 |
Etec de Cubatão | 280 | ||||
Guarujá | Etec | Etec Alberto Santos Dumont | Ensino Médio com ênfase em Ciências da Natureza e suas Tecnologias | Manhã | 40 |
Guarujá | Etec | Etec Alberto Santos Dumont | Ensino Médio com ênfase em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas | Manhã | 40 |
Guarujá | Etec | Etec Alberto Santos Dumont | Ensino Médio com ênfase em Matemática e suas Tecnologias | Manhã | 40 |
Guarujá | Etec | Etec Alberto Santos Dumont | Ensino Médio com Habilitação Técnica em Eventos (M-Tec) | Tarde | 40 |
Guarujá | Etec | Etec Alberto Santos Dumont | Ensino Médio com Habilitação Técnica em Guia de Turismo (M-Tec) | Tarde | 40 |
Guarujá | Etec | Etec Alberto Santos Dumont | Ensino Médio com Habilitação Técnica em Secretariado (M-Tec) | Tarde | 40 |
Guarujá | Etec | Etec Alberto Santos Dumont | Gastronomia | Noite | 40 |
Guarujá | Etec | Etec Alberto Santos Dumont | Informática | Noite | 40 |
Guarujá | Etec | Etec Alberto Santos Dumont | Logística | Noite | 40 |
Etec Alberto Santos Dumont | 360 | ||||
Itanhaém | Etec | Etec de Itanhaém | Administração | Noite | 40 |
Itanhaém | Etec | Etec de Itanhaém | Desenvolvimento de Sistemas | Noite | 40 |
Itanhaém | Etec | Etec de Itanhaém | Ensino Médio com Habilitação Técnica em Administração – (M-Tec – PI) | Integral | 40 |
Itanhaém | Etec | Etec de Itanhaém | Ensino Médio com Habilitação Técnica e m Informática para Internet (M-Tec – PI) | Integral | 40 |
Itanhaém | Etec | Etec de Itanhaém | Ensino Médio com Habilitação Técnica em Meio Ambiente – (M-Tec – PI) | Integral | 40 |
Itanhaém | Etec | Etec de Itanhaém | Farmácia | Noite | 40 |
Etec de Itanhaém | 240 | ||||
Mongaguá | Etec | Etec Adolpho Berezin | Administração | Noite | 40 |
Mongaguá | Etec | Etec Adolpho Berezin | Edificações | Noite | 40 |
Mongaguá | Etec | Etec Adolpho Berezin | Enfermagem | Manhã | 40 |
Mongaguá | Etec | Etec Adolpho Berezin | Ensino Médio com ênfase em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas | Manhã | 35 |
Mongaguá | Etec | Etec Adolpho Berezin | Ensino Médio com ênfase em Matemática e suas Tecnologias | Manhã | 35 |
Mongaguá | Etec | Etec Adolpho Berezin | Ensino Médio com Habilitação Técnica em Administração (M-Tec) | Tarde | 40 |
Mongaguá | Etec | Etec Adolpho Berezin | Ensino Médio com Habilitação Técnica em Desenvolvimento de Sistemas (M-Tec) | Tarde | 40 |
Mongaguá | Etec | Etec Adolpho Berezin | Informática | Noite | 40 |
Mongaguá | Etec | Etec Adolpho Berezin | Turismo Receptivo | Noite | 40 |
Etec Adolpho Berezin | 350 | ||||
Peruíbe | Etec | Etec de Peruíbe | Administração | Noite | 40 |
Peruíbe | Etec | Etec de Peruíbe | Design de Interiores | Noite | 40 |
Peruíbe | Etec | Etec de Peruíbe | Edificações | Noite | 40 |
Peruíbe | Etec | Etec de Peruíbe | Ensino Médio com Habilitação Técnica em Administração – (M-Tec – PI) | Integral | 40 |
Peruíbe | Etec | Etec de Peruíbe | Ensino Médio com Habilitação Técnica em Desenvolvimento de Sistemas (M-Tec – PI) | Integral | 40 |
Peruíbe | Etec | Etec de Peruíbe | Ensino Médio com Habilitação Técnica em Design de Interiores (M-Tec – PI) | Integral | 40 |
Peruíbe | Etec | Etec de Peruíbe | Ensino Médio com Habilitação Técnica em Edificações (M-Tec – N) | Noite | 40 |
Peruíbe | Etec | Etec de Peruíbe | Ensino Médio com Habilitação Técnica em Programação de Jogos Digitais (M-Tec) | Manhã | 40 |
Peruíbe | Etec | Etec de Peruíbe | Transações Imobiliárias | Noite | 40 |
Etec de Peruíbe | 360 | ||||
Praia Grande | Etec | Etec de Praia Grande | Ensino Médio com Habilitação Técnica em Contabilidade (M-Tec) | Tarde | 40 |
Praia Grande | Etec | Etec de Praia Grande | Ensino Médio com Habilitação Técnica em Desenvolvimento de Sistemas (M-Tec) | Manhã | 40 |
Praia Grande | Etec | Etec de Praia Grande | Ensino Médio com Habilitação Técnica em Logística (M-Tec) | Manhã | 40 |
Praia Grande | Etec | Etec de Praia Grande | Ensino Médio com Habilitação Técnico em Química (M-Tec) | Tarde | 40 |
Praia Grande | Etec | Etec de Praia Grande | Farmácia | Manhã | 40 |
Praia Grande | Etec | Etec de Praia Grande | Farmácia | Noite | 40 |
Praia Grande | Etec | Etec de Praia Grande | Informática | Noite | 40 |
Praia Grande | Etec | Etec de Praia Grande | Logística | Noite | 40 |
Praia Grande | Etec | Etec de Praia Grande | Recursos Humanos | Noite | 40 |
Etec de Praia Grande | 360 | ||||
Santos | Etec | Etec Aristóteles Ferreira | Agenciamento de Viagem | Noite | 40 |
Santos | Etec | Etec Aristóteles Ferreira | Desenho de Construção Civil | Noite | 40 |
Santos | Etec | Etec Aristóteles Ferreira | Edificações | Noite | 40 |
Santos | Etec | Etec Aristóteles Ferreira | Eletrônica (com até 20% online) | Noite | 40 |
Santos | Etec | Etec Aristóteles Ferreira | Eletrotécnica | Noite | 40 |
Santos | Etec | Etec Aristóteles Ferreira | Ensino Médio com Habilitação Técnica em Automação Industrial (M-Tec) | Tarde | 36 |
Santos | Etec | Etec Aristóteles Ferreira | Ensino Médio com Habilitação Técnica em Desenvolvimento de Sistemas (AMS) | Manhã | 36 |
Santos | Etec | Etec Aristóteles Ferreira | Ensino Médio com Habilitação Técnica em Edificações (M-Tec) | Tarde | 36 |
Santos | Etec | Etec Aristóteles Ferreira | Ensino Médio com Habilitação Técnica em Eletrônica (M-Tec) | Manhã | 36 |
Santos | Etec | Etec Aristóteles Ferreira | Ensino Médio com Habilitação Técnica em Eletrotécnica (M-Tec) | Manhã | 36 |
Santos | Etec | Etec Aristóteles Ferreira | Ensino Médio com Habilitação Técnica em Informática para Internet (M-Tec) | Manhã | 36 |
Santos | Etec | Etec Aristóteles Ferreira | Ensino Médio com Habilitação Técnica em Programação de Jogos Digitais (M-Tec) | Tarde | 36 |
Santos | Etec | Etec Aristóteles Ferreira | Mecânica | Noite | 80 |
Santos | Etec | Etec Aristóteles Ferreira | Soldagem | Noite | 40 |
Etec Aristóteles Ferreira | 572 | ||||
Santos | Etec | Etec Dona Escolástica Rosa | Administração | Tarde | 40 |
Santos | Etec | Etec Dona Escolástica Rosa | Administração | Noite | 40 |
Santos | Etec | Etec Dona Escolástica Rosa | Comércio Exterior | Noite | 40 |
Santos | Etec | Etec Dona Escolástica Rosa | Ensino Médio com Habilitação Técnica em Administração (M-Tec) | Manhã | 40 |
Santos | Etec | Etec Dona Escolástica Rosa | Ensino Médio com Habilitação Técnica em Logística (M-Tec) | Manhã | 40 |
Santos | Etec | Etec Dona Escolástica Rosa | Ensino Médio com Habilitação Técnica em Nutrição e Dietética (M-Tec) | Manhã | 40 |
Santos | Etec | Etec Dona Escolástica Rosa | Ensino Médio com Habilitação Técnica em Segurança do Trabalho (M-Tec) | Manhã | 40 |
Santos | Etec | Etec Dona Escolástica Rosa | Logística | Tarde | 40 |
Santos | Etec | Etec Dona Escolástica Rosa | Nutrição e Dietética | Noite | 40 |
Santos | Etec | Etec Dona Escolástica Rosa | Segurança do Trabalho | Noite | 40 |
Santos | Ext. Fatec | Etec Dona Escolástica Rosa – Extensão Fatec Baixada Santista – Rubens Lara | Ensino Médio com Habilitação Técnica em Administração (AMS) | Tarde | 40 |
Santos | Ext. Fatec | Etec Dona Escolástica Rosa – Extensão Fatec Baixada Santista – Rubens Lara | Ensino Médio com Habilitação Técnica em Logística (AMS) | Tarde | 40 |
Etec Dona Escolástica Rosa | 480 | ||||
São Vicente | Etec | Etec Doutora Ruth Cardoso | Desenvolvimento de Sistemas | Tarde | 40 |
São Vicente | Etec | Etec Doutora Ruth Cardoso | Desenvolvimento de Sistemas | Noite | 40 |
São Vicente | Etec | Etec Doutora Ruth Cardoso | Edificações | Noite | 40 |
São Vicente | Etec | Etec Doutora Ruth Cardoso | Enfermagem | Manhã | 40 |
São Vicente | Etec | Etec Doutora Ruth Cardoso | Ensino Médio com ênfase em Ciências da Natureza e suas Tecnologias | Manhã | 40 |
São Vicente | Etec | Etec Doutora Ruth Cardoso | Ensino Médio com ênfase em Linguagens e suas Tecnologias | Manhã | 40 |
São Vicente | Etec | Etec Doutora Ruth Cardoso | Ensino Médio com Habilitação Técnica em Edificações (M-Tec) | Tarde | 40 |
Etec Doutora Ruth Cardoso | 280 | ||||
Total de Etecs | 3.282 | ||||
VAGAS CLASSES DESCENTRALIZADAS – (CDs) | |||||
Bertioga | CD | Etec Alberto Santos Dumont – Extensão EM José de Oliveira Santos | Administração | Noite | 40 |
Etec Alberto Santos Dumont – Extensão EM José de Oliveira Santos | 40 | ||||
Praia Grande | CD | Etec de Praia Grande – Extensão Balneário Maracanã | Administração | Noite | 40 |
Praia Grande | CD | Etec de Praia Grande – Extensão Balneário Maracanã | Ensino Médio com Habilitação Técnica em Administração (M-Tec) | Tarde | 40 |
Praia Grande | CD | Etec de Praia Grande – Extensão Balneário Maracanã | Ensino Médio com Habilitação Técnica em Informática para Internet (M-Tec) | Tarde | 40 |
Praia Grande | CD | Etec de Praia Grande – Extensão Balneário Maracanã | Ensino Médio com Habilitação Técnica em Marketing (M-Tec) | Manhã | 40 |
Praia Grande | CD | Etec de Praia Grande – Extensão Balneário Maracanã | Ensino Médio com Habilitação Técnica em Segurança do Trabalho (M-Tec) | Manhã | 40 |
Praia Grande | CD | Etec de Praia Grande – Extensão Balneário Maracanã | Informática para Internet | Noite | 40 |
Etec de Praia Grande – Extensão Balneário Maracanã | 240 | ||||
Santos | CD | Etec Dona Escolástica Rosa – Extensão Unidade Municipal de Educação Vinte e Oito de Fevereiro | Administração | Noite | 40 |
Etec Dona Escolástica Rosa – Extensão Unidade Municipal de Educação Vinte e Oito de Fevereiro | 40 | ||||
São Vicente | CD | Etec Doutora Ruth Cardoso – Extensão EMEF Francisco Martins dos Santos | Recursos Humanos | Noite | 40 |
Etec Doutora Ruth Cardoso – Extensão EMEF Francisco Martins dos Santos | 40 | ||||
Total de CDs | 360 | ||||
VAGAS ESCOLAS ESTADUAIS – (EEs) | |||||
Cubatão | EE | Etec de Cubatão – Extensão EE Afonso Schmidt | Administração | Noite | 40 |
Cubatão | EE | Etec de Cubatão – Extensão EE Afonso Schmidt | Contabilidade | Noite | 40 |
Etec de Cubatão – Extensão EE Afonso Schmidt | 80 | ||||
Santos | EE | Etec Dona Escolástica Rosa – Extensão EE Profª Zulmira Campos | Administração | Noite | 40 |
Santos | EE | Etec Dona Escolástica Rosa – Extensão EE Profª Zulmira Campos | Logística | Noite | 40 |
Santos | EE | Etec Dona Escolástica Rosa – Extensão EE Profª Zulmira Campos | Portos | Noite | 40 |
Etec Dona Escolástica Rosa – Extensão EE Profª Zulmira Campos | 120 | ||||
São Vicente | EE | Etec Doutora Ruth Cardoso – Jardim Independência – Extensão E.E. Profa. Zulmira de Almeida Lambert | Administração | Noite | 40 |
São Vicente | EE | Etec Doutora Ruth Cardoso – Jardim Independência – Extensão E.E. Profa. Zulmira de Almeida Lambert | Logística | Noite | 40 |
Etec Doutora Ruth Cardoso – Jardim Independência – Extensão E.E. Profa. Zulmira de Almeida Lambert | 80 | ||||
Total de Escolas Estaduais (EEs) | 280 | ||||
ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA | |||||
Santos | Etec | Etec Aristóteles Ferreira | Organização de Eventos Corporativos | Noite | 30 |
Total de Especialização Técnica | 30 | ||||
TOTAL DE VAGAS DA REGIÃO DA BAIXADA SANTISTA – 1º semestre 2024 | |||||
Total Etecs | 3.282 | ||||
Total Classes Descentralizadas (CDs) | 360 | ||||
Total Escolas Estaduais (EEs) | 280 | ||||
Total Especialização Técnica | 30 | ||||
Total Geral da Região: | 3.952 |
Isenção
São concedidas seis mil isenções de pagamento. Para redução, não há limite de quantidade. Os candidatos podem pleitear os dois benefícios, desde que atendam aos requisitos indicados. Para isso, é necessário fazer duas inscrições, preenchendo um formulário específico, disponível no site.
Além das informações, são solicitados documentos comprobatórios, que devem ser digitalizados e anexados ao link “Envio de Documentos”. Os itens precisam ter tamanho de até 1MB e estar em uma das seguintes extensões: ‘pdf’, ‘png’, ‘jpg’ ou ‘jpeg’.
As Fatecs vão disponibilizar computador e acesso à internet para que os benefícios sejam solicitados. Cabe ao interessado entrar em contato com as unidades para saber datas e horários de atendimento.
O candidato precisa ter concluído integralmente, ou concluir em 2023, o Ensino Médio, a Educação de Jovens e Adultos – EJA (supletivo) em escolas da rede pública (municipal, estadual ou federal) ou em instituição particular, ou estar concluindo o curso no Centro Estadual de Jovens e Adultos (Ceeja) com carga horária flexível e atendimento individualizado, todas no território nacional. Além disso, é necessário ter renda familiar bruta mensal máxima de dois salários mínimos (R$2.640), por pessoa.
Requisitos para redução
É preciso ser estudante regularmente matriculado em uma das séries do Ensino Fundamental, do Ensino Médio, em curso pré-vestibular ou em curso superior de graduação ou de pós-graduação. O interessado também deve ter uma remuneração mensal inferior a dois salários mínimos (R$2.640) ou estar desempregado.
Os desempregados, autônomos e aposentados devem seguir as instruções descritas na Portaria. O preenchimento correto dos formulários de requisição e o envio dos documentos são de inteira responsabilidade do candidato.
As respostas aos pedidos de isenção e redução serão divulgadas a partir das 15 horas do dia 8 de novembro. Só após essa data, quem solicitar os benefícios, deve fazer a inscrição no Vestibular das Fatecs.