A Justiça Eleitoral finalizou a apuração dos votos das eleições municipais 2024 em Campinas e em todo o Brasil. Na metrópole, dos 31 vereadores da cidade que concorreram à reeleição, 23 conseguiram mais um mandato. Outros dez vereadores foram eleitos, sendo oito pela primeira vez. Confira abaixo a lista.
| Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Arnaldo Salvetti | MDB | 6.921 |
| Carlinhos Camelô | PSB | 7.328 |
| Carmo Luiz | Republicanos | 5.479 |
| Debora Palermo | PL | 7.690 |
| Edison Ribeiro | União | 6.129 |
| Eduardo Magoga | Podemos | 4.780 |
| Filipe Marchesi | PSB | 5.435 |
| Guida Calixto | PT | 5.492 |
| Gustavo Petta | PC do B | 4.803 |
| Higor Diego | Republicanos | 11.391 |
| Luiz Cirilo | Podemos | 5.694 |
| Luiz Rossini | Republicanos | 6.112 |
| Marcelo Silva | PP | 6.895 |
| Marrom Cunha | MDB | 4.460 |
| Mariana Conti | PSOL | 14.356 |
| Nelson Hossri | PSD | 6.157 |
| Otto Alejandro | PL | 7.442 |
| Paolla Miguel | PT | 7.485 |
| Paulo Haddad | PSD | 3.969 |
| Permínio Monteiro | PSB | 6.612 |
| Rodrigo da Farmadic | União | 9.006 |
| Rubens Gás | PSB | 6.960 |
| Zé Carlos | PSB | 4.460 |
| Benê Lima | PL | 6.093 |
| Dr. Yanko | PP | 3.302 |
| Fernanda Souto | PSOL | 3.268 |
| Guilherme Teixeira | PL | 5.383 |
| Hebert Ganem | Podemos | 5.004 |
| Luís Yabiku | Republicanos | 4.039 |
| Nick Schneider | PL | 7.993 |
| Professor Wagner Romão | PT | 5.088 |
| Roberto Alves | Republicanos | 7.057 |
| Vini | Cidadania | 11.423 |



