A partir deste domingo (28), ficam mais caras as passagens de transportes intermunicipais na Paraíba. O reajuste foi aprovado na quinta-feira (25), em reunião no no Departamento de Estradas e Rodagens (DER).
O aumento de 7,5% afeta as linhas de transportes rodoviárias e marítimas. O ferry boat que realiza a travessia hidroviária de Cabedelo para Costinha custará R$ 1,45 para passageiros e R$ 15,15 para automóveis.
Na Região Metropolitana, as passagens de João Pessoa para Santa Rita aumentaram para R$ 3,75; Já para a cidade de Bayeux, o valor é de R$ 3,25. Em Cabedelo o valor da tarifa de ônibus aumentou para R$ 3,55.
Veja a lista completa:
PRINCIPAIS LINHAS | EMPRESA | VALOR DA TARIFA A PARTIR DE 28/01/2018 | ||
SERVIÇO DE CARACTERÍSTICA URBANA | ||||
João Pessoa – Alhandra | PB Rio | 8,80 | ||
João Pessoa – Jacumã (Via BR-101) | Santa Maria | 8,80 | ||
João Pessoa – Jacumã (Via PB-00 | Santa Maria | 4,05 | ||
João Pessoa – Conde (Via BR-101) | Santa Maria | 5,55 | ||
João Pessoa – Bayeux | Consórcio | 3,25 | ||
João Pessoa – Bayeux / SESI | Consórcio | 3,25 | ||
João Pessoa – Cabedelo | Reunidas | 3,55 | ||
João Pessoa – Santa Rita | Santa Rita | 3,75 | ||
João Pessoa – Santa Rita – Vázea Nova | Santa Rita | 3,25 | ||
Campina Grande – Fagundes | Fagundense | 5,45 | ||
Campina Grande – Lagoa Sêca | São José | 2,95 | ||
Campina Grande – Alagoa Nova | São José | 5,75 | ||
Campina Grande – Queimadas | Tomaz | 4,45 | ||
Campina Grande – Serra Redonda | Novo Horizonte | 5,75 | ||
Campina Grande – Massaranduba | Novo Horizonte | 4,45 | ||
SERVIÇO DE CARACTERÍSTICA RODOVIÁRIA | ||||
João Pessoa – Patos (ônibus executivo) | Guanabara | 78,85 | ||
João Pessoa – Conceição (ônibus executivo) | Guanabara | 124,55 | ||
João Pessoa – Cajazeiras (ônibus executivo) | Guanabara | 123,90 | ||
João Pessoa – Campina Grande (ônibus executivo) | Real | 31,10 | ||
João Pessoa – Itabaiana (Via Cajá) (ônibus convencional) | Transnorte | 18,50 | ||
João Pessoa – Guarabira (Via BR-230) (ônibus convencional) | Rio Tinto | 20,45 | ||
João Pessoa – Mamanguape (Via BR-101) (ônibus convencional) | Rio Tinto | 11,60 | ||
João Pessoa – Rio Tinto (Via BR-101) (ônibus convencional) | Rio Tinto | 13,05 | ||
SERVIÇO HIDROVIÁRIO POR FERRY-BOAT | ||||
Cabedelo – Costinha / Passageiro | Nordeste | 1,45 | ||
Cabedelo – Costinha / Automóvel | Nordeste | 15,15 | ||
Cabedelo – Costinha / Passageiro / Lancha ônibus | Nordeste | 1,70 | ||
Cabedelo – Forte Velho / Passageiro / Lancha ônibus | Nordeste | 4,15 | ||
Costinha – Forte Velho / Passageiro / Lancha onibus | Nordeste | 2,05 | ||
