Foto: Reprodução
Posição – Time – Pontos – Jogos – Vitórias – Empates – Derrotas – Gols pró – Gols contra – Saldo
1 – Flamengo – 39 – 18 – 12 – 3 – 3 – 41 – 18 – 23
2 – Santos – 37 – 18 – 11 – 4 – 3 – 30 – 18 – 12
3 – Palmeiras – 33 – 17 – 9 – 6 – 2 – 26 – 14 – 12
4 – Corinthians – 32 – 18 – 8 – 8 – 2 – 21 – 11 – 10
5 – São Paulo – 31 – 18 – 8 – 7 – 3 – 20 – 12 – 8
6 – Internacional – 30 – 18 – 9 – 3 – 6 – 22 – 16 – 6
7 – Bahia – 30 – 18 – 8 – 6 – 4 – 21 – 15 – 6
8 – Atlético-MG – 27 – 18 – 8 – 3 – 7 – 23 – 20 – 3
9 – Athletico-PR – 26 – 18 – 8 – 2 – 8 – 25 – 18 – 7
10 – Botafogo – 26 – 18 – 8 – 2 – 8 – 18 – 19 – (-1)
11 – Grêmio – 25 – 18 – 6 – 7 – 5 – 24 – 22 – 2
12 – Ceará – 21 – 18 – 6 – 3 – 9 – 21 – 20 – 1
13 – Fortaleza – 21 – 18 – 6 – 3 – 9 – 21 – 25 – (-4)
14 – Goiás – 21 – 18 – 6 – 3 – 9 – 17 – 29 – (-12)
15 – Vasco – 20 – 18 – 5 – 5 – 8 – 16 – 25 – (-9)
16 – Cruzeiro – 18 – 18 – 4 – 6 – 8 – 16 – 27 – (-11)
17 – Fluminense – 15 – 17 – 4 – 3 – 10 – 20 – 26 – (-6)
18 – CSA – 15 – 18 – 3 – 6 – 9 – 7 – 24 – (-17)
19 – Chapecoense – 14 – 18 – 3 – 5 – 10 – 16 – 30 – (-14)
20 – Avaí – 10 – 18 – 1 – 7 – 10 – 9 – 25 – (-16)
Veja mais:
+ Auto Esporte-PB perde dentro de casa para o São Paulo Crystal e se afasta do mata-mata da competição
+ Policial militar é morto com tiro na cabeça durante ocorrência em Campina Grande

