Até 31 de março, mais de 600 produtos, entre os quais medicamentos, alimentos e insumos de combate à pandemia de covid-19, continuarão a pagar menos para entrar no país. O Comitê Executivo de Gestão (Gecex) da Câmara de Comércio Exterior (Camex) prorrogou, por três meses, as tarifas especiais para esses tipos de produto.
Veja a lista dos principais produtos:
PRODUTO | ALÍQUOTA LETEC (%) | DESCRIÇÃO NCM | TÉRMINO DA VIGÊNCIA | |
4014.10.00* | Preservativos femininos | 0 | – Preservativos | 31/12/2022 |
8903.21.00 | Barcos à vela (Veleiros) | 0 | –De comprimento não superior a 7,5 m | 1/4/2023 |
8903.22.00 | Barcos à vela (Veleiros) | 0 | –De comprimento superior a 7,5 m, mas não superior a 24 m | 1/4/2023 |
9506.99.00* | Skate de uso profissional | 2 | — Outros | 31/12/2022 |
*Produtos aprovados no mecanismo de desabastecimento do Mercosul - 49/19.
Prorrogação de prazo:
NCM | EX | PRODUTO | ALÍQUOTA LETEC (%) | DESCRIÇÃO | COTA | INÍCIO DA VIGÊNCIA | TÉRMINO DA VIGÊNCIA | |||||||
0303.53.00 | - | Sardinha Congelada | 0 | –Sardinhas (Sardina pilchardus, Sardinops spp., Sardinella spp.) (Sardinha (Sardina pilchardus) e sardinelas (Sardinops spp., Sardinella spp.)*), anchoveta (espadilha*) (Sprattus sprattus) | Duas cotas semestrais de 60.000 toneladas | 1/1/2023 | 31/12/2023 | |||||||
1107.10.10 | - | Malte de Cevada | 0 | Inteiro ou partido | 600.000 toneladas | 1/1/2023 | 31/12/2023 | |||||||
2833.29.60 | - | Sulfato de Cromo | 2 | De cromo | 12.500 toneladas | 1/1/2023 | 30/6/2023 | |||||||
2807.00.10 | - | Ácido Sulfúrico | 0 | Ácido Sulfúrico | 500.000 toneladas | 1/1/2023 | 30/6/2023 | |||||||
2902.43.00 | - | Paraxileno | 0 | –p-Xileno | 150.000 toneladas | 1/1/2023 | 30/6/2023 | |||||||
3206.11.10 | 001 | Dióxido de Titânio Ex 001 para papéis | 0 | – Pigmento do tipo rutilo, que contenha, em peso, 82% ou mais de dióxido de titânio, tratado superficialmente, a base única ou combinada, com alumina (Al2O3), pentóxido de difósforo (P2O5), óxido de potássio (K2O), sílica (SiO2) e/ou compostos orgânicos, apresentando ponto isoelétrico de pH igual ou superior a 6,5 e inferior ou igual a 8,1 | 5.800 toneladas | 1/1/2023 | 30/6/2023 | |||||||
3909.10.25 | 001 | Poliamida 6 (Têxtil) | 2 | – Poliamida 6, sem carga, com viscosidade relativa superior ou igual a 2,38 e inferior ou igual a 2,46 | 3.600 toneladas | 1/1/2023 | 30/6/2023 | |||||||
3909.10.25 | 002 | Poliamida 6 (Química) | 2 | – Poliamida-6, com viscosidade, em ácido sulfúrico, superior ou igual a 128 cm3/g e inferior ou igual a 154 cm3/g | 3.500 toneladas | 1/1/2023 | 30/6/2023 | |||||||
3909.10.25 | 003 | Poliamida 6 (Alimentício) | 2 | – Poliamida-6, apresentada sob a forma de grânulos, sem carga, concebida para ser utilizada na fabricação de tripas plásticas para embutidos cozidos | 500 toneladas | 1/1/2023 | 30/6/2023 | |||||||
4002.99.90 | 001 | Borracha SBS | 0 | – Borracha sintética tribloco de estireno-butadieno-estireno (SBS), apresentada em estado sólido granular, com teor de estireno entre 27 e 35 % e índice de fluidez (200°C/5 kg) máximo de 78 g/10 min | 625 toneladas | 1/1/2023 | 30/6/2023 | |||||||
4002.99.90 | 002 | Borracha SBS | 0 | – Borracha de estireno-butadieno-estireno (SBS), grau industrial, apresentada em grânulos, para a produção de solados de calçados. | 5.000 toneladas | 1/1/2023 | 30/6/2023 | |||||||
4805.92.90 | 001 | Papéis para gesso acartonado | 2 | – Papéis próprios para fabricação de placas de gesso acartonado, em rolo | 15.993 toneladas | 1/1/2023 | 30/6/2023 | |||||||
0202.30.00 | – | Carne de boi | 0 | -Desossadas | – | 1/1/2023 | 31/03/2023 | |||||||
0207.14.00 | – | Carne de frango | 0 | –Pedaços e miudezas, congelados | – | 1/1/2023 | 31/03/2023 | |||||||
0901.21.00 | – | Café | 0 | — Não descafeinado | – | 1/1/2023 | 31/03/2023 | |||||||
1001.99.00 | – | Trigo | 0 | –Outros | – | 1/1/2023 | 31/03/2023 | |||||||
1005.90.10 | – | Milho | 0 | Em grão | – | 1/1/2023 | 31/03/2023 | |||||||
1101.00.10 | – | Farinha de Trigo | 0 | De trigo | – | 1/1/2023 | 31/03/2023 | |||||||
1507.10.00 | – | Óleo de Soja | 0 | – Óleo em bruto, mesmo degomado | – | 1/1/2023 | 31/03/2023 | |||||||
1517.10.00 | – | Margarina | 0 | – Margarina, exceto a margarina líquida | – | 1/1/2023 | 31/03/2023 | |||||||
1701.14.00 | – | Açúcar | 0 | — Outros açúcares de cana | – | 1/1/2023 | 31/03/2023 | |||||||
1902.19.00 | – | Massas | 0 | — Outras | – | 1/1/2023 | 31/03/2023 | |||||||
1905.31.00 | – | Bolachas e Biscoitos | 0 | –Bolachas e biscoitos, adicionados de edulcorantes | – | 1/1/2023 | 31/03/2023 | |||||||
1905.90.90 | – | Outros produtos de padaria | 0 | Outros | – | 1/1/2023 | 31/03/2023 | |||||||
2207.10.10 | – | Etanol | 0 | Com um teor de água inferior ou igual a 1 % vol | – | 1/1/2023 | 31/01/2023 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
Inclusões de Novos Produtos na Letec:
| NCM | EX | PRODUTO | ALÍQUOTA VIGENTE (%) | ALÍQUOTA LETEC (%) | DESCRIÇÃO | QUOTA | INÍCIO DA VIGÊNCIA | TÉRMINO DA VIGÊNCIA |
1 | 1109.00.00 | - | Glúten de trigo, mesmo seco | 6,4 | 0 | Glúten de trigo, mesmo seco | - | 1/1/2023 | 30/6/2023 |
2 | 3004.90.19 | - | Outros (Medicamento contendo outras enzimas, em doses) | 6,4 | 0 | Outros | - | 31/12/2022* | - |
3 | 3004.90.79 | 0xx | Volanesorsena Sódica (Inclusão de Ex-Tarifário) | 6,4 | 0 | Outros | - | 31/12/2022 | - |
4 | 3004.90.79 | 0xx | Inotersena (Inclusão de Ex-Tarifário) | 6,4 | 0 | Outros | - | 31/12/2022 | - |
5 | 8716.39.00** | 001 | Semirreboques | 35 | 0 | Semirreboque extensivo com comprimento de 70 metros | - | 31/12/2022* | - |
*data de inclusão ainda no segundo semestre de 2022, de modo a constar como mudança na Letec realizada em 2022 (20 alterações por semestre de acordo com norma Mercosul)
** Aguardando definição da descrição do destaque tarifário do Código NCM 8716.39.00 por parte da SRFB
Indeferimentos de Pleitos:
NCM | Produto | Pleiteante | Pleito | Alíquota |
2916.14.10 | Metacrilato de Metila – MMA | BOLD PARTICIPACOES S.A | Inclusão de produto na Letec com redução tarifária | De 10,8% para 0% |
3004.90.69 | Atalureno | PTC Farmaceutica do Brasil LTDA | Inclusão de Ex-tarifário na Letec com redução tarifária | De 6,4% para 0% |
3002.49.92 | Contendo voretigeno neparvoveque | NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S.A | Inclusão de Ex-tarifário na Letec com redução tarifária | De 3,2% para 0% |
0901.21.00 | Café torrado e moído, apresentado em doses individuais, acondicionado em capsulas de alumínio | Nestlé Brasil LTDA | Manutenção de produto específico na Letec (Ex 001) | De 3,2% para 0% |
– Aprovadas as recomendações do Comitê de Alterações Tarifárias, de deferimentos e indeferimentos, de pleitos de redução tarifária ao amparo do mecanismo de desabastecimento (Resolução GMC nº 49/19).
- Serão submetidas ao Mercosul as seguintes medidas relacionadas aos códigos NCM abaixo:
NCM | Produto | Ex | Pleiteante | Alíquota | Cota Sugerida |
3501.90.19 | Caseinato de cálcio, em pó, de classe alimentícia termicamente estável, contendo, em peso calculado sobre matéria seca, no mínimo 93,5% de proteínas | alteração Ex 001 | Nestlé Brasil LTDA | De 11,2% para 0% | 3.000 toneladas (manutenção) |
3824.99.86 | Mancozebe técnico | 002 | ADAMA BRASIL S/A | De 11,2% para 2% | 13.000 toneladas |
4811.90.90 | Papel Térmico ou termicamente sensíveis | 001 | Instituto Foodservice Brasil – IFB | De 9,6% para 2% | 4.000 toneladas |
1109.00.00 | Glúten de trigo, mesmo seco | Não se aplica | Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia) | De 8% para 0% | 28.000 toneladas |
- Aprovadas recomendações do Comitê de Alterações Tarifárias – CAT de indeferimento para dois pleitos, conforme tabela abaixo:
NCM | Produto | Ex | Pleiteante | Alíquota | Cota Solicitada |
2915.39.99 | Acetato de Benzila para utilização em fragrâncias ou aromas | Sim | ASS BRAS DAS IND DE OL ESS PROD QUIM AR FRAG AR E AFINS | De 9,6% para 0% | 400 toneladas |
2918.23.00 | Salicilato dos tipos amila, benzila, hexila, iso amila ou metila, para utilização em fragrâncias ou aromas | Sim | ASS BRAS DAS IND DE OL ESS PROD QUIM AR FRAG AR E AFINS | De 9,6% para 0% | 2.052 toneladas |
8517.71.90 | Conjunto de montagem em aço para antena com refletor parabólico de 0,90m, que opera em faixa de frequência de satélite banda Ka para disponibilização de internet, composto por hastes, mastro e sistema de movimentação | Sim | VIASAT BRASIL SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | De 16% para 0% | 60.000 unidades |
- Será submetida ao Mercosul o posicionamento brasileiro acerca dos pleitos dos demais Estados-Partes conforme a tabela abaixo (aprovados sob recomendação CAT):
País | NCM | Produto | Ex | Alíquota | Cota Solicitada | |
1 | Argentina | 3302.90.91 | Las demás | Mezclas a base de sustancias odoríferas, presentadas en forma de microcápsulas, de los tipos utilizados como materias básicas para la industria de productos de tocador o de cosmética, suavizantes para textiles o detergentes em polvo | De 14% para 2% | 1.250 toneladas |
2 | Argentina | 8545.19.90 | Los demás | Únicamente electrodos de carbón (ánodo), de dimensiones 600 +/ – 10 mm, 890 + 6 – 3 mm, 895 +6 – 3 mm, 770 +6 -3 mm, que presentan 2 perforaciones circulares, de los tipos utilizados en la producción electroquímica de aluminio | De 12% para 2% | 10.500 toneladas |
3 | Argentina | 1511.90.00 | Aceite de palma, refinado | Aceite de palma, de grado alimenticio, con un contenido de ácido erúcico menor a 0,20 gramos cada 100 gramos de ácidos grasos | De 10% para 2% | 318 toneladas |
4 | Argentina | 1514.19.10 | Aceite de colza refinado | Aceite de colza (canola) de grado alimenticio, con un contenido de ácido erúcico inferior a 0,3 % en peso. | De 10% para 2% | 337 toneladas |
5 | Argentina | 3501.90.19 | Los demás, caseinato de calcio, elaborado con leche bovina | Caseinato de calcio en polvo, de grado alimenticio, elaborado con leche bovina, con un contenido de proteína superior o igual al 90% en peso, sin contenido de lactosa | De 14% para 2% | 123 toneladas |
- Aprovada a recomendações do Comitê de Alterações Tarifárias (CAT) de pedido de alteração permanente da Tarifa Externa Comum – TEC a ser apresentado no âmbito do Comitê Técnico nº 1 (CT-1) do Mercosul (Tarifa, Nomenclatura e Classificação de Mercadorias).
- Foram deferidos os seguintes pleitos brasileiros:
NCM | PRODUTO | ALTERAÇÃO PROPOSTA |
2530.90.90 | Outras – Zeolita Natural | 3,6% para 0% (Redução e abertura tarifária) |
6506.10.00 | Capacetes e artefatos de uso semelhante, de proteção | 20% para 0% (Redução e abertura da NCM) |
7306.50.00 | – Outros, soldados, de seção circular, de outras ligas de aço | 12,6% para 0% (Redução e abertura da NCM) |
8517.71.90 | Outras – Antenas próprias para estações radio base de telefonia celular | 16% para 0% (Redução e abertura tarifária da NCM) |
9503.00.29 | Partes e acessórios | 20% para 0% (Redução tarifária) |
A decisão saiu na segunda-feira (19), mas só foi divulgada na sexta-feira (23) à noite pelo Ministério da Economia. A Camex também prorrogou até o fim de março a redução a zero do Imposto de Importação do etanol e de alimentos como carne de boi, carne de frango, café, trigo, milho, farinho de trigo, óleo de soja, bolachas e biscoitos, massas, açúcar.