Secretaria Municipal da Saúde inicia nesta segunda-feira, 21 de novembro, sem necessidade de agendamento, a aplicação da 1ª dose da vacina contra Covid-19 em crianças com seis meses a dois anos com comorbidades.
As crianças que se enquadrem nessas condições devem ser levadas a uma das 5 salas de vacinas descritas abaixo:
– UBDS CENTRAL;
– CSE IPIRANGA;
– UBDS CASTELO BRANCO;
– UBS SIMIONI;
– USF JARDIM MARCHESI.
Documentos necessários:
– Documento pessoal com foto, CPF, comprovante de residência de Ribeirão Preto
– Crianças devem ter o consentimento de um responsável legal para a vacinação contra Covid-19, conforme a seguir:
– Se a criança ou o adolescente comparecer acompanhado(a) por um responsável legal (pai, mãe ou outro responsável legal), a autorização poderá ser verbal.
– Se a criança ou o adolescente comparecer acompanhado(a) por adulto que não for seu responsável legal (pai, mãe ou outro responsável legal) ou ainda, sem a presença de adulto, deverá apresentar o Termo de Assentimento assinado por um responsável legal.
– Atestado ou relatório médico que comprove a condição clínica, ou Atestado de comorbidade – modelo da Secretaria Municipal da Saúde / Programa Estadual de Imunizações, disponível no site da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto OU Receituário médico (válido somente para pacientes com Diabetes mellitus)
Grupo de comorbidade | Descrição |
Diabetes mellitus | Qualquer indivíduo com diabetes |
Pneumopatias crônicas graves | Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos ou internação prévia por crise asmática) |
Hipertensão Arterial Resistente (HAR) | HAR – Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos |
Hipertensão arterial estágio 3 | PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica ≥110mmHg independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) |
Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo | PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo. |
Doenças cardiovasculares | |
Insuficiência cardíaca (IC) | IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em estágios B, C ou D, independente de classe funcional da New York Heart Association |
Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar | Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária |
Cardiopatia hipertensiva | Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo) |
Síndromes coronarianas | Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras) |
Valvopatias | Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico (estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras) |
Miocardiopatias e Pericardiopatias | Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia reumática |
Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas | Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos |
Arritmias cardíacas | Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilação e flutter atriais; e outras) |
Cardiopatias congênita no adulto | Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento miocárdico |
Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados | Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio desfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência) |
Doenças neurológicas crônicas | Doença cerebrovascular (acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular); doenças neurológicas crônicas que impactem na função respiratória, indivíduos com paralisia cerebral, esclerose múltipla, e condições similares; doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular; deficiência neurológica grave. |
Doença renal crônica | Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m2) e/ou síndrome nefrótica |
Imunocomprometidos | Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; neoplasias hematológicas. |
Hemoglobinopatias graves | Doença falciforme e talassemia maior |
Obesidade mórbida | Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40 |
Síndrome de down | Trissomia do cromossomo 21 |
Cirrose hepática | Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C |
Para as outras faixas etárias (crianças de 03 a 11 anos, adolescentes de 12 a 17 anos, adultos com 18 anos ou mais da população em geral ou imunossuprimidos), a vacinação segue em todas as salas de vacina do município.
Serviço
1ª DOSE PARA CRIANÇAS COM SEIS MESES A DOIS ANOS
Vacinação – A partir de segunda-feira, dia 21 de novembro
Local – em cinco postos de vacinação de Ribeirão Preto.