Nesta segunda-feira, dia 18 de setembro, mais 15 novos ônibus serão incorporados à frota do transporte coletivo urbano de Ribeirão Preto. Os veículos estarão distribuídos nas seguintes linhas: 904 – Oeste 2/USP-HC, 902 – Norte-Sul 2 e na linha 106 – D’Elboux, que terá seu quadro de horários ampliado.
Os novos modelos de ônibus urbanos que chegaram em Ribeirão Preto, iniciaram a operação no dia 28 de agosto e já atendem diversas linhas. São novos ônibus zero quilômetro e contam com ar-condicionado, entrada USB para carregar a bateria do celular, internet grátis, suspensão pneumática, câmeras de segurança mais modernas, além de serem mais silenciosos.
Com ano de fabricação/modelo 2023/2024, os veículos estão equipados com elevador e assentos para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e idosos, oferecendo 100% de acessibilidade.
Confira o quadro de horários ampliado da linha 106 – D’Elboux
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
CENTRO / TERMINAL URBANO / PLATAFORMA I / PONTO 17
05:00 | 05:25 | 05:50 | 06:15 | 06:40 | 07:05 | 07:30 | 07:55 |
08:20 | 08:45 | 09:10 | 09:35 | 10:00 | 10:25 | 10:50 | 11:15 |
11:40 | 12:05 | 12:30 | 12:55 | 13:20 | 13:45 | 14:10 | 14:35 |
15:00 | 15:25 | 15:50 | 16:15 | 16:40 | 17:05 | 17:30 | 17:55 |
18:20 | 18:45 | 19:10 | 19:35 | 20:00 | 20:25 | 20:50 | 21:15 |
21:40 | 22:05 | 22:30 | 22:55 | 23:20 |
BAIRRO / R. PAULO DE FRONTIM C/ R. RONALD DE CARVALHO
05:00 | 05:25 | 05:50 | 06:15 | 06:40 | 07:05 | 07:30 | 07:55 |
08:20 | 08:45 | 09:10 | 09:35 | 10:00 | 10:25 | 10:50 | 11:15 |
11:40 | 12:05 | 12:30 | 12:55 | 13:20 | 13:45 | 14:10 | 14:35 |
15:00 | 15:25 | 15:50 | 16:15 | 16:40 | 17:05 | 17:30 | 17:55 |
18:20 | 18:45 | 19:10 | 19:35 | 20:00 | 20:25 | 20:50 | 21:15 |
21:40 | 22:05 | 22:30 | 22:55 | 23:20C |
SÁBADO
CENTRO / TERMINAL URBANO / PLATAFORMA I / PONTO 17
05:00 | 05:25 | 05:50 | 06:15 | 06:40 | 07:05 | 07:30 | 07:55 |
08:20 | 08:45 | 09:10 | 09:35 | 10:00 | 10:25 | 10:50 | 11:15 |
11:40 | 12:05 | 12:30 | 12:55 | 13:20 | 13:45 | 14:10 | 14:35 |
15:00 | 15:25 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:20 | 19:10 | 20:00 |
20:50 | 21:40 | 22:30 | 23:20 |
BAIRRO / R. PAULO DE FRONTIM C/ R. RONALD DE CARVALHO
05:00 | 05:25 | 05:50 | 06:15 | 06:40 | 07:05 | 07:30 | 07:55 |
08:20 | 08:45 | 09:10 | 09:35 | 10:00 | 10:25 | 10:50 | 11:15 |
11:40 | 12:05 | 12:30 | 12:55 | 13:20 | 13:45 | 14:10 | 14:35 |
15:00 | 15:25 | 15:50C | 16:15 | 17:05 | 17:55 | 18:45 | 19:35 |
20:25 | 21:15 | 22:05 | 22:55 |
DOMINGOS / FERIADOS
CENTRO / TERMINAL URBANO / PLATAFORMA I / PONTO 17
05:45 | 06:25 | 07:05 | 07:45 | 08:25 | 09:05 | 09:45 | 10:25 |
11:05 | 11:45 | 12:25 | 13:05 | 13:45 | 14:25 | 15:05 | 15:45 |
16:25 | 17:05 | 17:45 | 18:25 | 19:05 | 19:45 | 20:25 | 21:45 |
22:25 |
BAIRRO / R. PAULO DE FRONTIM C/ R. RONALD DE CARVALHO
06:05 | 06:45 | 07:25 | 08:05 | 08:45 | 09:25 | 10:05 | 10:45 |
11:25 | 12:05 | 12:45 | 13:25 | 14:05 | 14:45 | 15:25 | 16:05 |
16:45 | 17:25 | 18:05 | 18:45 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 |
22:05 | 22:40C |
Mais informações sobre a operação do serviço de transporte estão disponíveis no site www.rpmobilidade.com.br ou pelo telefone 0800 16 16 001