Os vereadores de Ribeirão Preto votam nesta quarta-feira (08), durante a 19ª Sessão Ordinária, o Projeto de Lei N°116/2025, que determina o cadastramento dos moradores em situação de vulnerabilidade em Ribeirão Preto.
O Projeto de Lei foi apresentado pelo vereador Sargento Lopes (PL) e acontece “com a finalidade de realizar o levantamento e monitoramento contínuo das condições sociais, econômicas e de saúde da população em situação de rua, visando subsidiar informações primordiais que serão utilizadas na aplicação da lei 14253/2018”.
O cadastramento de que trata esta Lei deverá abranger, no mínimo, as
seguintes informações:
I – Nome completo (quando disponível);
II – Idade;
III – Naturalidade (cidade e estado de origem);
IV – Tempo de permanência em Ribeirão Preto;
V – Motivo que levou à situação de rua;
VI – Situação familiar (existência de familiares no município);
VII – Grau de escolaridade;
VIII – Situação de trabalho ou geração de renda;
IX – Histórico de atendimento em serviços públicos de saúde (SUS);
X – Local onde realizam suas refeições habitualmente;
XI – Acesso a programas sociais (municipais, estaduais e federais);
XII – Condições de saúde física e mental;
XIII – Documentação pessoal disponível;
XIV – Interesse em programas de reintegração social, capacitação profissional e moradia.
XV – Que ao final seja, para aqueles que não possuem documentos de identificação, seu cadastramento via fotos, a fim de criar um cadastro visual.
Conforme definido, “o cadastramento deverá ser realizado por equipes interdisciplinares da Secretaria Municipal de Assistência Social, podendo contar com apoio da Secretaria Municipal de Saúde, Secretarias Municipais correlatas, universidades, organizações da sociedade civil e demais entidades públicas ou privadas com atuação na área social”.
Os dados obtidos por meio deste programa serão utilizados para:
I – Subsidiar a formulação e implementação das políticas públicas voltadas à população em situação de rua, tais como as descritas na lei ordinária nº 14253 de 06 de novembro de 2018, de autoria do Executivo Municipal, entre outras;
II – Planejar ações emergenciais e de longo prazo;
III – Monitorar a eficácia das políticas públicas existentes;
IV – Identificar vulnerabilidades e traçar estratégias de prevenção e reinserção social.
A Sessão Ordinária será transmitida pela TH+TV, a partir das 18h30. Assista pelos canais 32.1 e 522.
Ordem do Dia
Confira o que será votado nesta quarta-feira (08):
| Item | Matéria | Resultado |
|---|---|---|
1 | Discussão Única do Projeto de Lei nº 60/2026 – Duda Hidalgo – DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL O INSTITUTO ABAYOMI DE DIREITOS HUMANOS | Matéria não votada |
| Parecer CFOFCT nº 68/2026 ao PL 60/2026 Favorável à aprovação da matéria. Relatoria: Matheus Moreno | Matéria não sujeita a votação. | |
| Parecer CCJR nº 66/2026 ao PL 60/2026 Favorável à aprovação da matéria. Relatoria: Matheus Moreno | Matéria não sujeita a votação. | |
2 | Discussão Única do Projeto de Lei nº 116/2025 – Sargento Lopes – DISPÕE SOBRE O CADASTRAMENTO DOS MORADORES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE “EM SITUAÇÃO DE RUA” NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Matéria não votada |
| Parecer CCJR nº 69/2026 ao PL 116/2025 Favorável à aprovação da matéria. Relatoria: Brando Veiga | Matéria não sujeita a votação. | |
| Parecer CFOFCT nº 65/2026 ao PL 116/2025 Favorável à aprovação da matéria. Relatoria: Matheus Moreno | Matéria não sujeita a votação. | |
3 | Discussão Única do Projeto de Lei nº 246/2025 – Danilo Scochi – DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DA “QUERMESSE SANTA TERESINHA DOUTORA” NO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | Matéria não votada |
| Parecer CFOFCT nº 66/2026 ao PL 246/2025 Favorável à aprovação da matéria. Relatoria: Robson Vieira | Matéria não sujeita a votação. | |
| Parecer CCJR nº 65/2026 ao PL 246/2025 Favorável à aprovação da matéria. Relatoria: Franco Ferro | Matéria não sujeita a votação. | |
4 | Discussão Única do Projeto de Lei nº 63/2026 – PREFEITO MUNICIPAL – INSTITUI O PROGRAMA RP + VERDE, QUE DISPÕE SOBRE PARCERIAS PARA A IMPLANTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS VERDES, PRAÇAS PÚBLICAS, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS DE AVENIDAS E ÁREAS MUNICIPAIS OCIOSAS NO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Matéria não votada |
| Parecer CCJR nº 67/2026 ao PL 63/2026 Favorável à aprovação da matéria. Relatoria: Matheus Moreno | Matéria não sujeita a votação. | |
| Parecer CFOFCT nº 67/2026 ao PL 63/2026 Favorável à aprovação da matéria. Relatoria: Matheus Moreno | Matéria não sujeita a votação. | |
5 | 1ª Discussão do Projeto de Lei Complementar nº 10/2026 – PREFEITO MUNICIPAL – ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO I DO ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 429, DE 7 DE MARÇO DE 1995, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 3094, DE 1 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ESPECIFICA. | Matéria não votada |
| Parecer CCJR nº 68/2026 ao PLC 10/2026 Favorável à aprovação da matéria. Relatoria: Matheus Moreno | Matéria não sujeita a votação. | |
| Parecer CFOFCT nº 69/2026 ao PLC 10/2026 Favorável à aprovação da matéria. Relatoria: Matheus Moreno | Matéria não sujeita a votação. | |
| Parecer CECL nº 3/2026 ao PLC 10/2026 Favorável à aprovação da matéria. Relatoria: Matheus Moreno | Matéria não sujeita a votação. |



