PAÍS – OURO – PRATA – BRONZE – TOTAL
1 – Estados Unidos – 74 – 47 – 54 – 175
2 – Brasil – 37 – 48 – 40 – 125
3 – Canadá – 35 – 32 – 38 – 105
4 – México – 35 – 22 – 33 – 90
5 – Colômbia – 14 – 20 – 15 – 49
6 – Cuba – 12 – 6 – 8 – 26
7 – Peru – 7 – 2 – 13 – 22
8 – Chile – 6 – 19 – 15 – 40
9 – Rep. Dominicana – 6 – 4 – 11 – 21
10 – Equador – 4 – 7 – 12 – 23
11 – Argentina – 3 – 15 – 17 – 35
12 – Venezuela – 3 – 6 – 7 – 16
13 – Atletas independentes (Guatemala punida) – 3 – 4 – 5 – 12
14 – Uruguai – 2 – 2 – 2 – 6
15 – Bolívia – 2 – 1 – 2 – 5
16 – Trinidad e Tobago – 1 – 1 – 1 – 3
17 – Porto Rico – 0 – 2 – 8 – 10
18 – Nicarágua – 0 – 2 – 0 – 2
19 – Costa Rica – 0 – 1 – 4 – 5
19 – Panamá – 0 – 1 – 4 – 5
21 – Haiti – 0 – 1 – 2 – 3
22 – Suriname – 0 – 1 – 0 – 1
23 – Paraguai – 0 – 0 – 6 – 6
24 – Jamaica – 0 – 0 – 3 – 3
25 – Bahamas – 0 – 0 – 1 – 1
25 – Bermudas – 0 – 0 – 1 – 1
25 – El Salvador – 0 – 0 – 1 – 1
– – Antígua e Barbuda – 0 – 0 – 0 – 0
– – Aruba – 0 – 0 – 0 – 0
– – Barbados – 0 – 0 – 0 – 0
– – Belize – 0 – 0 – 0 – 0
– – Dominica – 0 – 0 – 0 – 0
– – Granada – 0 – 0 – 0 – 0
– – Guiana – 0 – 0 – 0 – 0
– – Honduras – 0 – 0 – 0 – 0
– – Ilhas Cayman – 0 – 0 – 0 – 0
– – Ilhas Virgens Americanas – 0 – 0 – 0 – 0
– – Ilhas Virgens Britânicas – 0 – 0 – 0 – 0
– – Santa Lúcia – 0 – 0 – 0 – 0
– – São Cristóvão e Nevis – 0 – 0 – 0 – 0
– – São Vicente e Granadinas – 0 – 0 – 0 – 0
Redação / Folhapress