PAÍS – OURO – PRATA – BRONZE – TOTAL
1 – Estados Unidos – 90 – 55 – 62 – 207
2 – Brasil – 45 – 53 – 46 – 144
3 – Canadá – 37 – 39 – 50 – 126
4 – México – 37 – 24 – 40 – 101
5 – Cuba – 17 – 12 – 12 – 41
6 – Colômbia – 15 – 24 – 18 – 57
7 – Chile – 8 – 19 – 18 – 45
8 – Rep. Dominicana – 8 – 6 – 11 – 25
9 – Peru – 8 – 3 – 14 – 25
10 – Argentina – 4 – 15 – 20 – 39
11 – Venezuela – 4 – 11 – 11 – 26
12 – Equador – 4 – 9 – 13 – 26
13 – Atletas independentes (Guatemala punida) – 3 – 4 – 7 – 14
14 – Uruguai – 2 – 2 – 2 – 6
15 – Bolívia – 2 – 1 – 2 – 5
16 – Porto Rico – 1 – 3 – 10 – 14
17 – Costa Rica – 1 – 1 – 5 – 7
18 – Panamá – 1 – 1 – 4 – 6
19 – Trinidad e Tobago – 1 – 1 – 2 – 4
20 – Nicarágua – 0 – 2 – 0 – 2
21 – Haiti – 0 – 1 – 2 – 3
22 – Guiana – 0 – 1 – 1 – 2
23 – Suriname – 0 – 1 – 0 – 1
24 – Paraguai – 0 – 0 – 6 – 6
25 – Jamaica – 0 – 0 – 4 – 4
26 – Bahamas – 0 – 0 – 1 – 1
26 – Barbados – 0 – 0 – 1 – 1
26 – Bermudas – 0 – 0 – 1 – 1
26 – El Salvador – 0 – 0 – 1 – 1
26 – São Cristóvão e Nevis – 0 – 0 – 1 – 1
– – Antígua e Barbuda – 0 – 0 – 0 – 0
– – Aruba – 0 – 0 – 0 – 0
– – Belize – 0 – 0 – 0 – 0
– – Dominica – 0 – 0 – 0 – 0
– – Granada – 0 – 0 – 0 – 0
– – Honduras – 0 – 0 – 0 – 0
– – Ilhas Cayman – 0 – 0 – 0 – 0
– – Ilhas Virgens Americanas – 0 – 0 – 0 – 0
– – Ilhas Virgens Britânicas – 0 – 0 – 0 – 0
– – Santa Lúcia – 0 – 0 – 0 – 0
– – São Vicente e Granadinas – 0 – 0 – 0 – 0
Redação / Folhapress