PAÍS – OURO – PRATA – BRONZE – TOTAL
1 – Estados Unidos – 116 – 74 – 83 – 273
2 – Brasil – 64 – 71 – 65 – 200
3 – México – 48 – 33 – 50 – 131
4 – Canadá – 46 – 52 – 61 – 159
5 – Cuba – 30 – 21 – 17 – 68
6 – Colômbia – 24 – 32 – 32 – 88
7 – Argentina – 14 – 24 – 32 – 70
8 – Chile – 12 – 28 – 30 – 70
9 – Peru – 10 – 6 – 16 – 32
10 – Rep. Dominicana – 8 – 7 – 17 – 32
11 – Venezuela – 7 – 15 – 20 – 42
12 – Equador – 7 – 11 – 16 – 34
13 – Porto Rico – 3 – 5 – 10 – 18
14 – Atletas independentes (Guatemala punida) – 3 – 4 – 11 – 18
15 – Uruguai – 2 – 5 – 2 – 9
16 – Panamá – 2 – 1 – 4 – 7
17 – Bolívia – 2 – 1 – 2 – 5
18 – Costa Rica – 1 – 1 – 6 – 8
19 – El Salvador – 1 – 1 – 2 – 4
19 – Trinidad e Tobago – 1 – 1 – 2 – 4
21 – Jamaica – 1 – 0 – 5 – 6
22 – Aruba – 0 – 2 – 1 – 3
23 – Nicarágua – 0 – 2 – 0 – 2
24 – Bahamas – 0 – 1 – 2 – 3
24 – Guiana – 0 – 1 – 2 – 3
24 – Haiti – 0 – 1 – 2 – 3
27 – Antígua e Barbuda – 0 – 1 – 0 – 1
27 – Suriname – 0 – 1 – 0 – 1
29 – Paraguai – 0 – 0 – 6 – 6
30 – Barbados – 0 – 0 – 2 – 2
31 – Bermudas – 0 – 0 – 1 – 1
31 – Dominica – 0 – 0 – 1 – 1
31 – Honduras – 0 – 0 – 1 – 1
31 – São Cristóvão e Nevis – 0 – 0 – 1 – 1 –
– Belize – 0 – 0 – 0 – 0 –
– Granada – 0 – 0 – 0 – 0 –
– Ilhas Cayman – 0 – 0 – 0 – 0 –
– Ilhas Virgens Americanas – 0 – 0 – 0 – 0 –
– Ilhas Virgens Britânicas – 0 – 0 – 0 – 0 –
– Santa Lúcia – 0 – 0 – 0 – 0 –
– São Vicente e Granadinas – 0 – 0 – 0 – 0
Redação / Folhapress