PAÍS – OURO – PRATA – BRONZE – TOTAL
1 – Estados Unidos – 124 – 75 – 87 – 286
2 – Brasil – 66 – 73 – 66 – 205
3 – México – 52 – 38 – 52 – 142
4 – Canadá – 46 – 55 – 63 – 164
5 – Cuba – 30 – 22 – 17 – 69
6 – Colômbia – 29 – 38 – 34 – 101
7 – Argentina – 17 – 25 – 33 – 75
8 – Chile – 12 – 31 – 36 – 79
9 – Peru – 10 – 6 – 16 – 32
10 – Venezuela – 8 – 15 – 21 – 44
11 – Rep. Dominicana – 8 – 7 – 17 – 32
12 – Equador – 7 – 12 – 17 – 36
13 – Porto Rico – 3 – 6 – 11 – 20
14 – Atletas independentes (Guatemala punida) – 3 – 4 – 12 – 19
15 – Uruguai – 2 – 5 – 3 – 10
16 – Panamá – 2 – 1 – 5 – 8
17 – Bolívia – 2 – 1 – 2 – 5
18 – Costa Rica – 1 – 1 – 7 – 9
19 – El Salvador – 1 – 1 – 2 – 4
19 – Trinidad e Tobago – 1 – 1 – 2 – 4
21 – Paraguai – 1 – 0 – 6 – 7
22 – Jamaica – 1 – 0 – 5 – 6
23 – Aruba – 0 – 2 – 1 – 3
24 – Nicarágua – 0 – 2 – 0 – 2
25 – Bahamas – 0 – 1 – 2 – 3
25 – Guiana – 0 – 1 – 2 – 3
25 – Haiti – 0 – 1 – 2 – 3
28 – Antígua e Barbuda – 0 – 1 – 0 – 1
28 – Suriname – 0 – 1 – 0 – 1
30 – Barbados – 0 – 0 – 2 – 2
31 – Bermudas – 0 – 0 – 1 – 1
31 – Dominica – 0 – 0 – 1 – 1
31 – Honduras – 0 – 0 – 1 – 1
31 – São Cristóvão e Nevis – 0 – 0 – 1 – 1
– – Belize – 0 – 0 – 0 – 0
– – Granada – 0 – 0 – 0 – 0
– – Ilhas Cayman – 0 – 0 – 0 – 0
– – Ilhas Virgens Americanas – 0 – 0 – 0 – 0
– – Ilhas Virgens Britânicas – 0 – 0 – 0 – 0
– – Santa Lúcia – 0 – 0 – 0 – 0
– – São Vicente e Granadinas – 0 – 0 – 0 – 0
Redação / Folhapress