PAÍS – OURO – PRATA – BRONZE – TOTAL
1 – Estados Unidos – 61 – 44 – 47 – 152
2 – México – 35 – 19 – 26 – 80
3 – Canadá – 32 – 25 – 30 – 87
4 – Brasil – 20 – 30 – 27 – 77
5 – Colômbia – 10 – 15 – 12 – 37
6 – Chile – 5 – 12 – 12 – 29
7 – Cuba – 5 – 6 – 6 – 17
8 – Rep. Dominicana – 5 – 4 – 4 – 13
9 – Atletas independentes (Guatemala punida) – 3 – 4 – 5 – 12
10 – Argentina – 2 – 10 – 10 – 22
11 – Equador – 2 – 5 – 10 – 17
12 – Venezuela – 2 – 5 – 5 – 12
13 – Uruguai – 2 – 2 – 1 – 5
14 – Peru – 2 – 1 – 8 – 11
15 – Bolívia – 2 – 1 – 2 – 5
16 – Trinidad e Tobago – 1 – 1 – 1 – 3
17 – Nicarágua – 0 – 2 – 0 – 2
18 – Haiti – 0 – 1 – 2 – 3
18 – Panamá – 0 – 1 – 2 – 3
20 – Suriname – 0 – 1 – 0 – 1
21 – Porto Rico – 0 – 0 – 6 – 6
22 – Costa Rica – 0 – 0 – 2 – 2
22 – Paraguai – 0 – 0 – 2 – 2
24 – Bahamas – 0 – 0 – 1 – 1
24 – Bermudas – 0 – 0 – 1 – 1
24 – El Salvador – 0 – 0 – 1 – 1
24 – Jamaica – 0 – 0 – 1 – 1
– – Antígua e Barbuda – 0 – 0 – 0 – 0
– – Aruba – 0 – 0 – 0 – 0
– – Barbados – 0 – 0 – 0 – 0
– – Belize – 0 – 0 – 0 – 0
– – Dominica – 0 – 0 – 0 – 0
– – Granada – 0 – 0 – 0 – 0
– – Guiana – 0 – 0 – 0 – 0
– – Honduras – 0 – 0 – 0 – 0
– – Ilhas Cayman – 0 – 0 – 0 – 0
– – Ilhas Virgens Americanas – 0 – 0 – 0 – 0
– – Ilhas Virgens Britânicas – 0 – 0 – 0 – 0
– – Santa Lúcia – 0 – 0 – 0 – 0
– – São Cristóvão e Nevis – 0 – 0 – 0 – 0
– – São Vicente e Granadinas – 0 – 0 – 0 – 0
Redação / Folhapress