O estado de São Paulo contabiliza 33 casos confirmados de intoxicação por metanol, 57 em investigação e seis óbitos registrados. Outros 339 casos foram descartados. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (15) pela Secretaria de Estado da Saúde (SES)
Entre os casos confirmados, os óbitos incluem três homens de 54, 46 e 45 anos, residentes na cidade de São Paulo; uma mulher de 30 anos, de São Bernardo do Campo; um homem de 23 anos, de Osasco; e um homem de 37 anos, de Jundiaí. Entre os casos em investigação, há um óbito de um homem de 50 anos, na capital.
Situação de casos por cidade:
| MUNICÍPIO | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | INVESTIGADOS |
| ARACATUBA | 1 | ||
| ARARAQUARA | 1 | ||
| AREALVA | 1 | ||
| ATIBAIA | 1 | ||
| BARRINHA | 1 | ||
| BURITAMA | 1 | ||
| CAJAMAR | 1 | ||
| CAJURU | 2 | ||
| CAMPO LIMPO PAULISTA | 1 | ||
| CARAGUATATUBA | 3 | ||
| CARAPICUIBA | 2 | ||
| CARDOSO | 1 | ||
| CATANDUVA | 1 | ||
| COTIA | 1 | ||
| CUBATAO | 1 | ||
| DIADEMA | 18 | 5 | |
| EMBU | 1 | ||
| EMBU DAS ARTES | 2 | ||
| ESPIRITO SANTO DO PINHAL | 1 | ||
| FERRAZ DE VASCONCELOS | 2 | ||
| FRANCISCO MORATO | 1 | 1 | |
| FRANCO DA ROCHA | 1 | ||
| GUARULHOS | 1 | 8 | 2 |
| IBATE | 1 | ||
| INDAIATUBA | 3 | ||
| ITAPECERICA DA SERRA | 1 | ||
| ITAPEVI | 1 | ||
| ITAQUAQUECETUBA | 7 | ||
| ITU | 1 | ||
| JACAREI | 1 | ||
| JUNDIAI | 1 | 2 | |
| LIMEIRA | 1 | ||
| LORENA | 1 | ||
| MAIRINQUE | 1 | ||
| MAIRIPORA | 2 | ||
| MARACAI | 1 | ||
| MAUA | 8 | 1 | |
| MOGI DAS CRUZES | 1 | 1 | |
| MONGAGUA | 2 | ||
| MORRO AGUDO | 1 | ||
| OSASCO | 2 | 14 | 3 |
| OURINHOS | 4 | ||
| PIRACICABA | 2 | ||
| POA | 1 | ||
| PRAIA GRANDE | 2 | ||
| PRESIDENTE PRUDENTE | 1 | ||
| RIBEIRAO PIRES | 2 | ||
| RIBEIRAO PRETO | 3 | ||
| RINCAO | 1 | ||
| RIO CLARO | 2 | ||
| SANTA ISABEL | 1 | ||
| SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 1 | ||
| SANTO ANDRE | 1 | 11 | 2 |
| SANTOS | 1 | ||
| SAO BERNARDO DO CAMPO | 5 | 81 | 31 |
| SAO CAETANO DO SUL | 1 | ||
| SAO JOSE DOS CAMPOS | 1 | 7 | 5 |
| SAO PAULO | 21 | 107 | 3 |
| SAO SEBASTIAO | 1 | ||
| SAO VICENTE | 2 | ||
| SOROCABA | 3 | 1 | |
| SUZANO | 1 | ||
| TABOAO DA SERRA | 1 | ||
| VARGEM GRANDE DO SUL | 1 | ||
| VARGEM GRANDE PAULISTA | 1 | ||
| VINHEDO | 1 | ||
| VOTORANTIM | 1 | ||
| Total Geral | 33 | 339 | 57 |
Nesta quarta, a Polícia Civil realizou a destruição de mais de 100 mil garrafas apreendidas em um galpão clandestino na zona leste da capital. O material, equivalente a cerca de 7 toneladas de vidro, foi enviado a uma empresa especializada em reciclagem, após autorização judicial.
Desde a criação da força-tarefa da Polícia Civil, voltada ao combate à adulteração e falsificação de bebidas alcoólicas, 57 pessoas foram presas.
O gabinete de crise também mantém fiscalizações em estabelecimentos comerciais. Entre segunda (13) e terça-feira (14), o Procon estadual visitou 11 locais, sem irregularidades em bebidas, mas constatou infrações ao Código de Defesa do Consumidor em sete deles. Até o momento, o estado registra 15 interdições por irregularidades nas vendas de bebidas.
Canais de denúncia
Denúncias sobre possíveis irregularidades e suspeitas a respeito de bebidas adulteradas podem ser enviadas pelo Disque Denúncia 181 ou pelo site da Polícia Civil de São Paulo: www.webdenuncia.sp.gov.br. O Procon-SP também recebe denúncias: pelo Disque 151 e pelo site www.procon.sp.gov.br. O órgão de defesa do consumidor ganhou um atalho no site para as denúncias relacionadas aos casos.



