PAÍS – OURO – PRATA – BRONZE – TOTAL
1 – Estados Unidos – 20 – 20 – 20 – 20
2 – México – 10 – 10 – 10 – 10
3 – Canadá – 9 – 9 – 9 – 9
4 – Brasil – 5 – 5 – 5 – 5
5 – Colômbia – 3 – 3 – 3 – 3
6 – Venezuela – 2 – 2 – 2 – 2
7 – Cuba – 2 – 2 – 2 – 2
8 – Chile – 1 – 1 – 1 – 1
9 – Rep. Dominicana – 1 – 1 – 1 – 1
10 – Peru – 1 – 1 – 1 – 1
11 – Argentina – 0 – 0 – 0 – 0
12 – Nicarágua – 0 – 0 – 0 – 0
13 – Equador – 0 – 0 – 0 – 0
14 – Atletas independentes (Guatemala punida) – 0 – 0 – 0 – 0
15 – Haiti – 0 – 0 – 0 – 0
16 – Porto Rico – 0 – 0 – 0 – 0
17 – Bermudas – 0 – 0 – 0 – 0
18 – Panamá – 0 – 0 – 0 – 0
19 – Antígua e Barbuda – 0 – 0 – 0 – 0
20 – Aruba – 0 – 0 – 0 – 0
21 – Bahamas – 0 – 0 – 0 – 0
22 – Barbados – 0 – 0 – 0 – 0
23 – Belize – 0 – 0 – 0 – 0
24 – Bolívia – 0 – 0 – 0 – 0
25 – Costa Rica – 0 – 0 – 0 – 0
26 – Dominica – 0 – 0 – 0 – 0
27 – El Salvador – 0 – 0 – 0 – 0
28 – Granada – 0 – 0 – 0 – 0
29 – Guiana – 0 – 0 – 0 – 0
30 – Honduras – 0 – 0 – 0 – 0
31 – Ilhas Cayman – 0 – 0 – 0 – 0
32 – Ilhas Virgens Americanas – 0 – 0 – 0 – 0
33 – Ilhas Virgens Britânicas – 0 – 0 – 0 – 0
34 – Jamaica – 0 – 0 – 0 – 0
35 – Paraguai – 0 – 0 – 0 – 0
36 – Santa Lúcia – 0 – 0 – 0 – 0
37 – São Cristóvão e Nevis – 0 – 0 – 0 – 0
38 – São Vicente e Granadinas – 0 – 0 – 0 – 0
39 – Suriname – 0 – 0 – 0 – 0
40 – Trinidad e Tobago – 0 – 0 – 0 – 0
41 – Uruguai – 0 – 0 – 0 – 0
Redação / Folhapress