Posição – Time – Pontos – Jogos – Vitórias – Empates – Derrotas – Gols pró – Gols contra – Saldo
1 – Maricá – 3 – 1 – 1 – 0 – 0 – 2 – 1 – 1
2 – Portuguesa-RJ – 3 – 1 – 1 – 0 – 0 – 1 – 0 – 1
3 – Nova Iguaçu – 1 – 1 – 0 – 1 – 0 – 1 – 1 – 0
3 – Vasco – 1 – 1 – 0 – 1 – 0 – 1 – 1 – 0
5 – Boavista – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0
5 – Flamengo – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0
5 – Fluminense – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0
5 – Madureira – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0
5 – Sampaio Corrêa-RJ – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0
5 – Volta Redonda – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0
11 – Botafogo – 0 – 1 – 0 – 0 – 1 – 1 – 2 – (-1)
12 – Bangu – 0 – 1 – 0 – 0 – 1 – 0 – 1 – (-1)
1ª RODADA
11/01
Botafogo 1×2 Maricá
Nova Iguaçu 1×1 Vasco
Bangu 0x1 Portuguesa-RJ
12/01
Flamengo x Boavista
Madureira x Volta Redonda
Fluminense x Sampaio Corrêa-RJ
Redação / Folhapress