Pelo menos nesta terça-feira (21), os termômetros da Baixada Santista devem chegar a 40ºC, e uma onda de calor intenso deve persistir nos próximos dias, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Notícia boa para os turistas.
Desde o início do fim de semana, uma massa de ar mais quente atua sobre a região Central e Sudeste do Brasil, e ela deve seguir até quarta-feira (22). Só a partir de quinta-feira (23) é que o calor deve diminuir, já que é espera maior nebulosidade neste dia, o que desfavorece as altas temperaturas.
Apesar da alta nos termômetros da região, a chuva também não deve sair de cena, e há previsão para pancadas rápidas, como já vem acontecendo, acompanhadas de raios. Veja como ficará a situação nos próximos dias:
Santos
- Terça-feira (21): 23°C a 40°C
- Quarta-feira (22): 22°C a 36°C
- Quinta-feira (23): 21°C a 27°C
- Sexta-feira (24): 21°C a 27°C
São Vicente
- Terça-feira (21): 25°C a 38°C
- Quarta-feira (22): 24°C a 33°C
- Quinta-feira (23): 23°C a 26°C
- Sexta-feira (24): 23°C a 25°C
Praia Grande
- Terça-feira (21): 27°C a 38°C
- Quarta-feira (22): 25°C a 34°C
- Quinta-feira (23): 24°C a 27°C
- Sexta-feira (24): 23°C a 26°C
Mongaguá
- Terça-feira (21): 26°C a 36°C
- Quarta-feira (22): 25°C a 33°C
- Quinta-feira (23): 24°C a 26°C
- Sexta-feira (24): 23°C a 26°C
Itanhaém
- Terça-feira (21): 23°C a 40°C
- Quarta-feira (22): 22°C a 35°C
- Quinta-feira (23): 22°C a 27°C
- Sexta-feira (24): 21°C a 26°C
Peruíbe
- Terça-feira (21): 26°C a 40°C
- Quarta-feira (22): 24°C a 34°C
- Quinta-feira (23): 23°C a 27°C
- Sexta-feira (24): 23°C a 26°C
Bertioga
- Terça-feira (21): 21°C a 39°C
- Quarta-feira (22): 22°C a 34°C
- Quinta-feira (23): 20°C a 27°C
- Sexta-feira (24): 20°C a 27°C
Guarujá
- Terça-feira (21): 27°C a 39°C
- Quarta-feira (22): 26°C a 35°C
- Quinta-feira (23): 25°C a 27°C
- Sexta-feira (24): 24°C a 27°C
Cubatão
- Terça-feira (21): 25°C a 38°C
- Quarta-feira (22): 24°C a 35°C
- Quinta-feira (23): 22°C a 27°C
- Sexta-feira (24): 22°C a 26°C



