O Programa Nota Cidadã realizou, nesta terça-feira (27), o sorteio especial do mês de janeiro, que distribuiu R$ 100 mil em prêmios e sorteou um carro zero quilômetro 100% elétrico. O evento aconteceu no Espaço Lotep, na sede da Rádio Tabajara, em João Pessoa, e contemplou consumidores de 11 municípios paraibanos.
Ao todo, foram 32 ganhadores. Desses, 30 pessoas receberam prêmios individuais de R$ 2,5 mil. O 31º prêmio, no valor de R$ 25 mil, saiu para uma moradora de João Pessoa. Já o 32º e principal prêmio foi um carro elétrico Geely EX2, modelo 2025/2026, avaliado em R$ 137 mil, que teve como ganhadora Maria Inez Lucena do Nascimento, também residente na capital paraibana.
Os ganhadores são das cidades de João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, Bayeux, Patos, Pirpirituba, Alhandra, Pilar, Lucena, Belém e Catolé do Rocha, abrangendo diferentes regiões do estado.
Recordes de participação
O sorteio de janeiro marcou o 73º sorteio do Nota Cidadã e registrou números recordes. Segundo a organização, 252.460 participantes concorreram aos prêmios, a partir da emissão de 887.026 notas fiscais com CPF. Estiveram aptos a participar os consumidores cadastrados no programa que solicitaram a inclusão do CPF nas compras realizadas entre 1º e 31 de dezembro de 2025.
Para o superintendente da Loteria do Estado da Paraíba (Lotep), Petrônio Rolim, a realização de mais um sorteio especial reforça a credibilidade do programa. Ele destacou que o Nota Cidadã chega a 2026 em seu sétimo ano consecutivo, mantendo sorteios mensais ininterruptos.
“O programa já premiou quase duas mil pessoas de todas as regiões da Paraíba. Os números deste sorteio mostram que o paraibano está cada vez mais consciente do seu papel no exercício da cidadania fiscal”, afirmou.
Como receber os prêmios
A Lotep-PB informou que entrará em contato diretamente com todos os ganhadores. Para receber os prêmios, os contemplados devem enviar documento oficial com foto e CPF, comprovante de residência e dados bancários para o e-mail [email protected].
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 3241-4376, pelo Instagram @lotep.pb ou pelo WhatsApp (83) 99826-0020. A Lotep reforça que não é cobrada nenhuma taxa para o recebimento dos prêmios, seja por depósito ou PIX.
Como participar do Nota Cidadã
Para concorrer aos sorteios mensais, o consumidor deve realizar um cadastro único no site notacidada.pb.gov.br, informando dados básicos como nome, CPF, data de nascimento, e-mail e senha. Após o cadastro, basta exigir a inclusão do CPF na nota fiscal em todas as compras realizadas no comércio paraibano.
O Programa Nota Cidadã é uma iniciativa do Governo da Paraíba, em parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), Codata e Lotep, e tem como objetivo incentivar a cidadania fiscal, fortalecer o comércio local e ampliar a arrecadação estadual de forma transparente.
LISTA DOS 32 GANHADORES DO MÊS DE JANEIRO DE 2026 DO NOTA CIDADÃ
| NOME DO GANHADOR | CIDADE | VALOR |
| 1 – MYLLENA MARTINS DO NASCIMENTO | PATOS | R$ 2.500,00 |
| 2 – ROSELIA DE OLIVEIRA SILVA | C. GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 3 – JÚLIA KELLY PACHECO CALISTO | PIRPIRITUBA | R$ 2.500,00 |
| 4 -MESSIAS ALMEIDA DE ARAUJO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 5 -VICTOR EMMANUEL ALVES DE SOUZA | C. GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 6 -JULIANA DE ANDRADE PEREIRA DA SILVA | ALHANDRA | R$ 2.500,00 |
| 7 -JOSE EDSON DA SILVA | PILAR | R$ 2.500,00 |
| 8 -LUCIANA ALVES DOS SANTOS CAVALCANTE | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 9 -RAPHAEL GONCALVES ALMEIDA MACEDO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 10 -FLAVIA PEREIRA DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,0) |
| 11 – MARIA ANGELICA SATYRO GOMES ALVES | C. GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 12 -SILVANA CARVALHO SOARES | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 13 – GEOVANA NUNES PEREIRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 14 – EDNALDO BATISTA DOS SANTOS | LUCENA | R$ 2.500,00 |
| 15 – SIMONE CRISTINA DAMASIO DE ALMEIDA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 16 -FLAVIO ROBERTO FERREIRA DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 17 – RAYARA ROBERTA RODRIGUES LIMA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 18 – VIVIANE SILVA BARBOSA | BELÉM | R$ 2.500,00 |
| 19 – ELSON JANES DOS SANTOS RIBAS | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 20 – JESSICA VIEIRA FONSECA | CATOLÉ DO ROCHA | R$ 2.500,00 |
| 21 – PEROLA DY CARLY RAMOS BRANDAO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 22 -MARCOS DELANE BARBOSA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 23 – IRANI DO NASCIMENTO LIMA | C. GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 24 – JULIO CEZAR SILVA DE ALMEIDA | C. GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 25 – TAIZ SANTANA DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 26 – MARCIA MARTINS DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 27 -ROBERTA EVERLLYN PEREIRA RIBEIRO | C. GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 28 – HEIDI EMÍLIA SOBREIRA SASSE | CABEDEL | R$ 2.500,00 |
| 29 – RAFHAEL BRAZ DA SILVA | C. GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 30 – ADSON DE OLIVEIRA NOBRE | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 31 – CARINE VITAL RIBEIRO | JOÃO PESSOA | R$ 25.000,00 |
| 32 – MARIA INEZ LUCENA DO NASCIMENTO | JOÃO PESSOA | CARRO ELÉTRICO |


