O Governo de São Paulo anunciou, nesta terça-feira (26), um repasse de R$ 185 milhões destinados à Saúde de 24 cidades da Baixada Santista e Vale do Ribeira.
Com este investimento, cerca de 2,2 milhões de habitantes serão beneficiados. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, os recursos contemplam os investimentos dos programas Tabela Sistema Único de Saúde (SUS) e IGM SUS Paulista (programa de incentivo financeiro) nos 24 municípios da Rede Regional de Assistência à Saúde (RRAS 7).
O documento do repasse foi assinado durante a última oficina da segunda fase de Regionalização da Saúde e do projeto Gabinete 3D Saúde, que visa otimizar o diálogo entre os gestores estaduais e municipais, em Registro (SP).
Autoridades e representantes das 72 entidades filantrópicas beneficiadas participaram do anúncio, e a assinatura do ofício foi do secretário de Estado da Saúde Eleuses Paiva.
O IGM SUS Paulista terá como valor total destinado à região R$ 42.239.475. Cada cidade (das 24 beneficiadas) receberá cerca de R$ 15 a R$ 40 por habitante, dependendo da necessidade. (Veja tabela no fim da matéria)
A Tabela SUS Paulista, por sua vez, corrige o financiamento da tabela federal e complementa com recursos do Tesouro Estadual, órgão da Secretaria de Fazenda responsável por garantir que o capital arrecadado será distribuído conforme o orçamento aprovado pela Assembleia Legislativa.
Em nota, o secretário explicou que a Tabela SUS Paulista passou a remunerar em até cinco vezes mais o trabalho dos prestadores de serviço e ampliou o atendimento para a população. “Estávamos há mais de 20 anos sem reajuste na tabela federal. Vimos que quanto mais as filantrópicas atendiam, mais endividadas ficavam e menos procedimento conseguiam realizar”, afirmou ele.
Repasse do IGM por município da RRAS 7
| Cidade | Total Per Capita (por habitante) | Total anual |
| Barra do Turvo | R$ 40 | R$ 304.240 |
| Bertioga | R$ 15 | R$ 992.310 |
| Cajati | R$ 30 | R$ 853.230 |
| Cananéia | R$ 35 | R$ 438.970 |
| Cubatão | R$ 15 | R$ 1.987.815 |
| Eldorado | R$ 40 | R$ 623.680 |
| Guarujá | R$ 15 | R$ 4.874.655 |
| Iguape | R$ 40 | R$ 1.244.680 |
| Ilha Comprida | R$ 30 | R$ 346.560 |
| Iporanga | R$ 40 | R$ 167.200 |
| Itanhaém | R$ 30 | R$ 3.130.530 |
| Itariri | R$ 40 | R$ 710.160 |
| Jacupiranga | R$ 40 | R$ 716.440 |
| Juquiá | R$ 40 | R$ 745.080 |
| Miracatu | R$ 40 | R$ 780.440 |
| Mongaguá | R$ 30 | R$ 1.757.010 |
| Pariquera-Açu | R$ 35 | R$ 692.895 |
| Pedro de Toledo | R$ 40 | R$ 460.280 |
| Peruíbe | R$ 30 | R$ 2.090.910 |
| Praia Grande | R$ 15 | R$ 5.046.810 |
| Registro | R$ 30 | R$ 1.693.890 |
| Santos | R$ 15 | R$ 6.509.865 |
| São Vicente | R$ 15 | R$ 5.562.585 |
| Sete Barras | R$ 40 | R$ 509.240 |
| Total | R$ 42.239.475 |
Tabela SUS Paulista: Confira os 10 principais prestadores da RRAS 7
| Instituição | Valor por mês |
| Santa Casa de Santos | R$ 3.761.547,69 |
| Hospital Santo Amaro | R$ 3.137.846,80 |
| Hospital Santo Antônio | R$ 916.111,08 |
| Hospital São João | R$ 584.068,94 |
| Hospital Dr. Luiz Camargo da Fonseca e Silva | R$ 236.670,37 |
| Cenevale | R$ 182.206,23 |
| DaVita | R$172.684,83 |
| Igesp | R$ 104.008,51 |
| Instituto Segumed | R$ 92.388,03 |
| Centro Radiológico e Especialidades Médicas São Gabriel | R$ 83.653,31 |
| Demais insituições | R$ 595.602,98 |
| Total | R$ 9.866.788,75 |



