Projetos para construir uma nova ligação entre Santos e Guarujá são discutidos há quase 100 anos. Atualmente, a travessia entre as duas cidades pode ser feita por meio do transporte de balsa ou pela via continental. O túnel, de 860 metros de extensão, promete que a travessia seja feita em menos de dois minutos.
A obra está inserida no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e tem investimento estimado em R$ 5,8 bilhões. Os aportes financeiros para tirar o projeto do papel serão feitos pelo Governo Federal e pelo Governo de São Paulo. Cada parte arcará com 50% do valor previsto.
No dia-a-dia, os motoristas vão pagar pedágio e terão à disposição seis pistas, sendo três em cada direção. O projeto também prevê a possibilidade de instalar linhas para o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) futuramente.
Veja previsão de valores das tarifas abaixo:
Categoria | Tipo | Eixos | Rodagem | Multiplicador | Valor em março/2023 |
1 | Automóvel, caminhoneta, triciclo e furgão | 2 | Simples | 1 | R$ 6,15 |
2 | Caminhão leve, micro-ônibus, ônibus, caminhão trator e furgão | 2 | Dupla | 2 | R$ 12,30 |
3 | Caminhão trator, caminhão trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 3 | R$ 18,45 |
4 | Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4 | R$ 24,60 |
5 | Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5 | R$ 30,75 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6 | R$ 36,9 |
7 | Automóvel ou caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | R$ 9,22 |
8 | Automóvel ou caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2 | R$ 12,30 |
9 | Motocicleta, motoneta e bicicleta a motor | 2 | Simples | 0,5 | R$ 3,07 |
– | Veículos oficiais do Estado de São Paulo, Forças Armadas e Polícia Militar | – | – | – | Isentos |
Os valores divulgados no edital são com base no mês de março, caso o projeto fosse inaugurado este mês. A tarifa real, no dia da inauguração, irá levar em consideração o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).